Caracteristici tehnice
| Art Nr. | SFT440 |
|---|---|
| EAN | 3250615510945 |
| Ambalaj | 1 u.m. |
| Tip comandă | Întrerupător cap-scară |
| Număr de poli | 4 P |
| Tipul polilor | 4 P |
| Frecvenţă | 50/60 Hz |
| Tensiune nominală de regim curent alternativ | 400 V |
| Tensiune de izolare | 440 V |
| Tip intrare tensiunea 1 | AC |
| Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls | 4000 V |
| Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A | 40 A |
| Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B | 40 A |
| Curent permanent acceptat în AC22A | 40 A |
| Curent permanent acceptat în AC22B | 40 A |
| Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG | 600 A |
| Capacitate de închidere cu 400V în AC23A | 846 A |
| Rezistență curent de scurtă durată 1S | 0,6 kA |
| Curent termic nominal în afara carcaselor | 40 A |
| Putere disipată per pol | 2,1 W |
| Putere disipată totală în condiţii de curent nominal | 8,4 W |
| Durabilitate electrică la sarcină nominală în AC21 | 25000 |
| Durabilitate electrică la sarcină nominală în AC22 | 25000 |
| Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare | 200000 |
| Adâncimea produsului instalat | 71 mm |
| Înălţimea produsului instalat | 83 mm |
| Lăţime produsului instalat | 70 mm |
| Cuplu | 1,8 Nm |
| Poziție clemă cârlig | decalat |
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid | 1,5 – 16 mm² |
| Diametrul conexiunii cu conductor flexibil | 1,5 – 10 mm² |
| Tip de conexiune | Tehnică de înfiletare |
| Numărul inversoarelor | 4 |
| Text standard | IEC 60947-3 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntară |
| Conform directivelor europene WEEE | afectat |
| Tip de protecţie IP | IP20 |
| Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
| Altitudine | 2000 m |
| Temperatură de depozitare | -40 to 80 °C |
| Gamă produse | SFT |


